
成品Sample
材質說明/價格
- KT73 時尚精選 7 件修容組
- KT39 蘋果 9 件修容組
- KT86 精選 6 件修容組
- KT74 馬卡龍 7 件修容組
- KT38 貓頭鷹 5 件修容組
- KT42 卡通梳鏡
- KT48 創意造型指甲剪
- KT43 貝殼四件式修容組
- KT49 蘋果 4 件修容組
- M13 放大鏡指甲刀
- PA121A 木盒三件式禮盒
- M02 卡通造型指甲剪
- M17 小兔廣告指甲剪
- M15 流線廣告指甲剪
- M16 小熊指甲剪
- M03 集指刀
- 873 指甲刀+原子筆
- 873C 指甲刀+原子筆+登山釦
- M11 開瓶器指甲刀+鎖鏈鉤
- M10 開瓶指甲刀
KT73 時尚精選 7 件修容組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 1 | 5% | 280 | 市場建議售價 |
2 | 1 | 5% | 140 | 樣品索取價格 |
3 | 10 | 5% | 1130 | 100/1/5-7 |
4 | 20 | 5% | 2230 | 100/1/5-7 |
5 | 30 | 5% | 3270 | 100/1/5-7 |
6 | 40 | 5% | 4300 | 100/1/5-7 |
7 | 50 | 5% | 5290 | 100/1/5-7 |
8 | 60 | 5% | 6240 | 100/1/5-7 |
9 | 80 | 5% | 8260 | 100/1/5-7 |
10 | 100 | 5% | 10240 | 100/1/5-7 |
11 | 150 | 5% | 15120 | 100/1/5-7 |
12 | 200 | 5% | 19650 | 100/1/5-7 |
KT73 時尚精選 7 件修容組_材質說明
KT39 蘋果 9 件修容組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 1 | 5% | 105 | 市場建議售價 |
2 | 1 | 5% | 50 | 索取樣品價格 |
3 | 20 | 5% | 830 | 100/1/5-7 |
4 | 30 | 5% | 1220 | 100/1/5-7 |
5 | 40 | 5% | 1610 | 100/1/5-7 |
6 | 50 | 5% | 1980 | 100/1/5-7 |
7 | 60 | 5% | 2340 | 100/1/5-7 |
8 | 80 | 5% | 3090 | 100/1/5-7 |
9 | 100 | 5% | 3840 | 100/1/5-7 |
10 | 150 | 5% | 5670 | 100/1/5-7 |
11 | 200 | 5% | 7370 | 100/1/5-7 |
KT39 蘋果 9 件修容組_材質說明
KT86 精選 6 件修容組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 1 | 5% | 124 | 市場建議售價 |
2 | 1 | 5% | 65 | 樣品索取價格 |
3 | 20 | 5% | 980 | 100/1/5-7 |
4 | 30 | 5% | 1450 | 100/1/5-7 |
5 | 40 | 5% | 1900 | 100/1/5-7 |
6 | 50 | 5% | 2340 | 100/1/5-7 |
7 | 60 | 5% | 2760 | 100/1/5-7 |
8 | 80 | 5% | 3660 | 100/1/5-7 |
9 | 100 | 5% | 4530 | 100/1/5-7 |
10 | 150 | 5% | 6690 | 100/1/5-7 |
11 | 200 | 5% | 8700 | 100/1/5-7 |
KT86 精選 6 件修容組_材質說明
KT74 馬卡龍 7 件修容組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 1 | 5% | 105 | 市場建議售價 |
2 | 1 | 5% | 55 | 樣品索取價格 |
3 | 20 | 5% | 830 | 100/1/5-7 |
4 | 30 | 5% | 1220 | 100/1/5-7 |
5 | 40 | 5% | 1610 | 100/1/5-7 |
6 | 50 | 5% | 1980 | 100/1/5-7 |
7 | 60 | 5% | 2340 | 100/1/5-7 |
8 | 80 | 5% | 3090 | 100/1/5-7 |
9 | 100 | 5% | 3840 | 100/1/5-7 |
10 | 150 | 5% | 5670 | 100/1/5-7 |
11 | 200 | 5% | 7370 | 100/1/5-7 |
KT74 馬卡龍 7 件修容組_材質說明
KT38 貓頭鷹 5 件修容組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 1 | 5% | 90 | 市場建議售價 |
2 | 1 | 5% | 45 | 樣品索取價格 |
3 | 15 | 5% | 600 | 100/1/5-7 |
4 | 20 | 5% | 790 | 100/1/5-7 |
5 | 30 | 5% | 1170 | 100/1/5-7 |
6 | 40 | 5% | 1540 | 100/1/5-7 |
7 | 50 | 5% | 1900 | 100/1/5-7 |
8 | 60 | 5% | 2250 | 100/1/5-7 |
9 | 80 | 5% | 2980 | 100/1/5-7 |
10 | 100 | 5% | 3690 | 100/1/5-7 |
11 | 150 | 5% | 5260 | 100/1/5-7 |
12 | 200 | 5% | 6850 | 100/1/5-7 |
13 | 300 | 5% | 10200 | 100/1/5-7 |
14 | 500 | 5% | 16870 | 100/1/5-7 |
15 | 600 | 5% | 20080 | 100/1/5-7 |
16 | 700 | 5% | 23240 | 100/1/5-7 |
17 | 800 | 5% | 26350 | 100/1/5-7 |
18 | 900 | 5% | 29400 | 100/1/5-7 |
19 | 1000 | 5% | 32400 | 100/1/5-7 |
KT38 貓頭鷹 5 件修容組_材質說明
KT42 卡通梳鏡_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 1 | 5% | 47 | 市場建議售價 |
2 | 1 | 5% | 25 | 樣品索取價格 |
3 | 35 | 5% | 710 | 100/1/5-7 |
4 | 40 | 5% | 800 | 100/1/5-7 |
5 | 50 | 5% | 990 | 100/1/5-7 |
6 | 60 | 5% | 1170 | 100/1/5-7 |
7 | 80 | 5% | 1550 | 100/1/5-7 |
8 | 100 | 5% | 1930 | 100/1/5-7 |
9 | 150 | 5% | 2740 | 100/1/5-7 |
10 | 200 | 5% | 3580 | 100/1/5-7 |
11 | 300 | 5% | 5320 | 100/1/5-7 |
12 | 500 | 5% | 8810 | 100/1/5-7 |
13 | 600 | 5% | 10490 | 100/1/5-7 |
14 | 700 | 5% | 12140 | 100/1/5-7 |
15 | 800 | 5% | 13760 | 100/1/5-7 |
16 | 900 | 5% | 15350 | 100/1/5-7 |
17 | 1000 | 5% | 16920 | 100/1/5-7 |
KT42 卡通梳鏡_材質說明
KT48 創意造型指甲剪_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 1 | 5% | 34 | 市場建議售價 |
2 | 1 | 5% | 15 | 市場建議售價 |
3 | 50 | 5% | 710 | 100/1/5-7 |
4 | 60 | 5% | 850 | 100/1/5-7 |
5 | 80 | 5% | 1120 | 100/1/5-7 |
6 | 100 | 5% | 1390 | 100/1/5-7 |
7 | 150 | 5% | 1980 | 100/1/5-7 |
8 | 200 | 5% | 2590 | 100/1/5-7 |
9 | 300 | 5% | 3850 | 100/1/5-7 |
10 | 500 | 5% | 6370 | 100/1/5-7 |
11 | 600 | 5% | 7580 | 100/1/5-7 |
12 | 700 | 5% | 8780 | 100/1/5-7 |
13 | 800 | 5% | 9950 | 100/1/5-7 |
14 | 900 | 5% | 11100 | 100/1/5-7 |
15 | 1000 | 5% | 12240 | 100/1/5-7 |
KT48 創意造型指甲剪_材質說明
KT43 貝殼四件式修容組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 1 | 5% | 60 | 市場建議售價 |
2 | 1 | 5% | 30 | 樣品索取價格 |
3 | 25 | 5% | 660 | 100/1/5-7 |
4 | 30 | 5% | 780 | 100/1/5-7 |
5 | 40 | 5% | 1020 | 100/1/5-7 |
6 | 50 | 5% | 1260 | 100/1/5-7 |
7 | 60 | 5% | 1500 | 100/1/5-7 |
8 | 80 | 5% | 1980 | 100/1/5-7 |
9 | 100 | 5% | 2460 | 100/1/5-7 |
10 | 150 | 5% | 3510 | 100/1/5-7 |
11 | 200 | 5% | 4570 | 100/1/5-7 |
12 | 300 | 5% | 6800 | 100/1/5-7 |
13 | 500 | 5% | 11250 | 100/1/5-7 |
14 | 600 | 5% | 13390 | 100/1/5-7 |
15 | 700 | 5% | 15490 | 100/1/5-7 |
16 | 800 | 5% | 17560 | 100/1/5-7 |
17 | 900 | 5% | 19600 | 100/1/5-7 |
18 | 1000 | 5% | 21600 | 100/1/5-7 |
KT43 貝殼四件式修容組_材質說明
KT49 蘋果 4 件修容組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 25 | 5% | 720 | 100/1/5-7 |
2 | 25 | 5% | 720 | 100/1/5-7 |
3 | 30 | 5% | 840 | 100/1/5-7 |
4 | 40 | 5% | 1110 | 100/1/5-7 |
5 | 50 | 5% | 1370 | 100/1/5-7 |
6 | 60 | 5% | 1620 | 100/1/5-7 |
7 | 80 | 5% | 2150 | 100/1/5-7 |
8 | 100 | 5% | 2670 | 100/1/5-7 |
9 | 150 | 5% | 3800 | 100/1/5-7 |
10 | 200 | 5% | 4950 | 100/1/5-7 |
11 | 300 | 5% | 7370 | 100/1/5-7 |
12 | 500 | 5% | 12180 | 100/1/5-7 |
13 | 600 | 5% | 14500 | 100/1/5-7 |
14 | 700 | 5% | 16780 | 100/1/5-7 |
15 | 800 | 5% | 19030 | 100/1/5-7 |
16 | 900 | 5% | 21230 | 100/1/5-7 |
17 | 1000 | 5% | 23400 | 100/1/5-7 |
KT49 蘋果 4 件修容組_材質說明
M13 放大鏡指甲刀_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 1 | 5% | 90 | 市場建議售價 |
2 | 1 | 5% | 45 | 樣品索取價格 |
3 | 15 | 5% | 600 | 100/1/5-7 |
4 | 20 | 5% | 790 | 100/1/5-7 |
5 | 30 | 5% | 1170 | 100/1/5-7 |
6 | 40 | 5% | 1540 | 100/1/5-7 |
7 | 50 | 5% | 1900 | 100/1/5-7 |
8 | 60 | 5% | 2250 | 100/1/5-7 |
9 | 80 | 5% | 2980 | 100/1/5-7 |
10 | 100 | 5% | 3690 | 100/1/5-7 |
11 | 150 | 5% | 5260 | 100/1/5-7 |
12 | 200 | 5% | 6850 | 100/1/5-7 |
13 | 300 | 5% | 10200 | 100/1/5-7 |
14 | 500 | 5% | 16870 | 100/1/5-7 |
15 | 600 | 5% | 20080 | 100/1/5-7 |
16 | 700 | 5% | 23240 | 100/1/5-7 |
17 | 800 | 5% | 26350 | 100/1/5-7 |
18 | 900 | 5% | 29400 | 100/1/5-7 |
19 | 1000 | 5% | 32400 | 100/1/5-7 |
M13 放大鏡指甲刀_材質說明
PA121A 木盒三件式禮盒_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 1 | 5% | 90 | 市場建議售價 |
2 | 1 | 5% | 45 | 樣品索取價格 |
3 | 15 | 5% | 600 | 100/1/5-7 |
4 | 20 | 5% | 790 | 100/1/5-7 |
5 | 30 | 5% | 1170 | 100/1/5-7 |
6 | 40 | 5% | 1540 | 100/1/5-7 |
7 | 50 | 5% | 1900 | 100/1/5-7 |
8 | 60 | 5% | 2250 | 100/1/5-7 |
9 | 80 | 5% | 2980 | 100/1/5-7 |
10 | 100 | 5% | 3690 | 100/1/5-7 |
11 | 150 | 5% | 5260 | 100/1/5-7 |
12 | 200 | 5% | 6850 | 100/1/5-7 |
13 | 300 | 5% | 10200 | 100/1/5-7 |
14 | 500 | 5% | 16870 | 100/1/5-7 |
15 | 600 | 5% | 20080 | 100/1/5-7 |
16 | 700 | 5% | 23240 | 100/1/5-7 |
17 | 800 | 5% | 26350 | 100/1/5-7 |
18 | 900 | 5% | 29400 | 100/1/5-7 |
19 | 1000 | 5% | 32400 | 100/1/5-7 |
PA121A 木盒三件式禮盒_材質說明
M02 卡通造型指甲剪_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 1 | 5% | 47 | 市場建議售價 |
2 | 1 | 5% | 25 | 樣品索取價格 |
3 | 40 | 5% | 800 | 100/1/5-7 |
4 | 50 | 5% | 990 | 100/1/5-7 |
5 | 60 | 5% | 1170 | 100/1/5-7 |
6 | 80 | 5% | 1550 | 100/1/5-7 |
7 | 100 | 5% | 1930 | 100/1/5-7 |
8 | 150 | 5% | 2740 | 100/1/5-7 |
9 | 200 | 5% | 3580 | 100/1/5-7 |
10 | 300 | 5% | 5320 | 100/1/5-7 |
11 | 500 | 5% | 8810 | 100/1/5-7 |
12 | 600 | 5% | 10490 | 100/1/5-7 |
13 | 700 | 5% | 12140 | 100/1/5-7 |
14 | 800 | 5% | 13760 | 100/1/5-7 |
15 | 900 | 5% | 15350 | 100/1/5-7 |
16 | 1000 | 5% | 16920 | 100/1/5-7 |
M02 卡通造型指甲剪_材質說明
M17 小兔廣告指甲剪_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 1 | 5% | 42 | 市場建議售價 |
2 | 1 | 5% | 20 | 樣品索取價格 |
3 | 40 | 5% | 720 | 100/1/5-7 |
4 | 50 | 5% | 880 | 100/1/5-7 |
5 | 60 | 5% | 1050 | 100/1/5-7 |
6 | 80 | 5% | 1390 | 100/1/5-7 |
7 | 100 | 5% | 1720 | 100/1/5-7 |
8 | 150 | 5% | 2450 | 100/1/5-7 |
9 | 200 | 5% | 3200 | 100/1/5-7 |
10 | 300 | 5% | 4760 | 100/1/5-7 |
11 | 500 | 5% | 7870 | 100/1/5-7 |
12 | 600 | 5% | 9370 | 100/1/5-7 |
13 | 700 | 5% | 10840 | 100/1/5-7 |
14 | 800 | 5% | 12290 | 100/1/5-7 |
15 | 900 | 5% | 13720 | 100/1/5-7 |
16 | 1000 | 5% | 15120 | 100/1/5-7 |
M17 小兔廣告指甲剪_材質說明
M15 流線廣告指甲剪_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 1 | 5% | 42 | 市場建議售價 |
2 | 1 | 5% | 20 | 樣品索取價格 |
3 | 40 | 5% | 720 | 100/1/5-7 |
4 | 50 | 5% | 880 | 100/1/5-7 |
5 | 60 | 5% | 1050 | 100/1/5-7 |
6 | 80 | 5% | 1390 | 100/1/5-7 |
7 | 100 | 5% | 1720 | 100/1/5-7 |
8 | 150 | 5% | 2450 | 100/1/5-7 |
9 | 200 | 5% | 3200 | 100/1/5-7 |
10 | 300 | 5% | 4760 | 100/1/5-7 |
11 | 500 | 5% | 7870 | 100/1/5-7 |
12 | 600 | 5% | 9370 | 100/1/5-7 |
13 | 700 | 5% | 10840 | 100/1/5-7 |
14 | 800 | 5% | 12290 | 100/1/5-7 |
15 | 900 | 5% | 13720 | 100/1/5-7 |
16 | 1000 | 5% | 15120 | 100/1/5-7 |
M15 流線廣告指甲剪_材質說明
M16 小熊指甲剪_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 1 | 5% | 42 | 市場建議售價 |
2 | 1 | 5% | 20 | 樣品索取價格 |
3 | 40 | 5% | 720 | 100/1/5-7 |
4 | 50 | 5% | 880 | 100/1/5-7 |
5 | 60 | 5% | 1050 | 100/1/5-7 |
6 | 80 | 5% | 1390 | 100/1/5-7 |
7 | 100 | 5% | 1720 | 100/1/5-7 |
8 | 150 | 5% | 2450 | 100/1/5-7 |
9 | 200 | 5% | 3200 | 100/1/5-7 |
10 | 300 | 5% | 4760 | 100/1/5-7 |
11 | 500 | 5% | 7870 | 100/1/5-7 |
12 | 600 | 5% | 9370 | 100/1/5-7 |
13 | 700 | 5% | 10840 | 100/1/5-7 |
14 | 800 | 5% | 12290 | 100/1/5-7 |
15 | 900 | 5% | 13720 | 100/1/5-7 |
16 | 1000 | 5% | 15120 | 100/1/5-7 |
M16 小熊指甲剪_材質說明
M03 集指刀_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 1 | 5% | 50 | 市場建議售價 |
2 | 1 | 5% | 25 | 樣品索取價格 |
3 | 30 | 5% | 650 | 100/1/5-7 |
4 | 40 | 5% | 850 | 100/1/5-7 |
5 | 50 | 5% | 1050 | 100/1/5-7 |
6 | 60 | 5% | 1250 | 100/1/5-7 |
7 | 80 | 5% | 1650 | 100/1/5-7 |
8 | 100 | 5% | 2050 | 100/1/5-7 |
9 | 150 | 5% | 2920 | 100/1/5-7 |
10 | 200 | 5% | 3810 | 100/1/5-7 |
11 | 300 | 5% | 5670 | 100/1/5-7 |
12 | 500 | 5% | 9370 | 100/1/5-7 |
13 | 600 | 5% | 11160 | 100/1/5-7 |
14 | 700 | 5% | 12910 | 100/1/5-7 |
15 | 800 | 5% | 14640 | 100/1/5-7 |
16 | 900 | 5% | 16330 | 100/1/5-7 |
17 | 1000 | 5% | 18000 | 100/1/5-7 |
M03 集指刀_材質說明
873 指甲刀+原子筆_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 1 | 5% | 60 | 市場建議售價 |
2 | 1 | 5% | 30 | 樣品索取價格 |
3 | 25 | 5% | 660 | 100/1/5-7 |
4 | 30 | 5% | 780 | 100/1/5-7 |
5 | 40 | 5% | 1020 | 100/1/5-7 |
6 | 50 | 5% | 1260 | 100/1/5-7 |
7 | 60 | 5% | 1500 | 100/1/5-7 |
8 | 80 | 5% | 1980 | 100/1/5-7 |
9 | 100 | 5% | 2460 | 100/1/5-7 |
10 | 150 | 5% | 3510 | 100/1/5-7 |
11 | 200 | 5% | 4570 | 100/1/5-7 |
12 | 300 | 5% | 6800 | 100/1/5-7 |
13 | 500 | 5% | 11250 | 100/1/5-7 |
14 | 600 | 5% | 13390 | 100/1/5-7 |
15 | 700 | 5% | 15490 | 100/1/5-7 |
16 | 800 | 5% | 17560 | 100/1/5-7 |
17 | 900 | 5% | 19600 | 100/1/5-7 |
18 | 1000 | 5% | 21600 | 100/1/5-7 |
873 指甲刀+原子筆_材質說明
873C 指甲刀+原子筆+登山釦_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 1 | 5% | 65 | 市場建議售價 |
2 | 1 | 5% | 35 | 樣品索取價格 |
3 | 25 | 5% | 720 | 100/1/5-7 |
4 | 30 | 5% | 840 | 100/1/5-7 |
5 | 40 | 5% | 1110 | 100/1/5-7 |
6 | 50 | 5% | 1370 | 100/1/5-7 |
7 | 60 | 5% | 1620 | 100/1/5-7 |
8 | 80 | 5% | 2150 | 100/1/5-7 |
9 | 100 | 5% | 2670 | 100/1/5-7 |
10 | 150 | 5% | 3800 | 100/1/5-7 |
11 | 200 | 5% | 4950 | 100/1/5-7 |
12 | 300 | 5% | 7370 | 100/1/5-7 |
13 | 500 | 5% | 12180 | 100/1/5-7 |
14 | 600 | 5% | 14500 | 100/1/5-7 |
15 | 700 | 5% | 16780 | 100/1/5-7 |
16 | 800 | 5% | 19030 | 100/1/5-7 |
17 | 900 | 5% | 21230 | 100/1/5-7 |
18 | 1000 | 5% | 23400 | 100/1/5-7 |
873C 指甲刀+原子筆+登山釦_材質說明
M11 開瓶器指甲刀+鎖鏈鉤_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 1 | 5% | 60 | 市場建議售價 |
2 | 1 | 5% | 30 | 樣品索取價格 |
3 | 30 | 5% | 780 | 100/1/5-7 |
4 | 1 | 5% | 780 | 100/1/5-7 |
5 | 40 | 5% | 1020 | 100/1/5-7 |
6 | 50 | 5% | 1260 | 100/1/5-7 |
7 | 60 | 5% | 1500 | 100/1/5-7 |
8 | 80 | 5% | 1980 | 100/1/5-7 |
9 | 100 | 5% | 2460 | 100/1/5-7 |
10 | 150 | 5% | 3510 | 100/1/5-7 |
11 | 200 | 5% | 4570 | 100/1/5-7 |
12 | 300 | 5% | 6800 | 100/1/5-7 |
13 | 500 | 5% | 11250 | 100/1/5-7 |
14 | 600 | 5% | 13390 | 100/1/5-7 |
15 | 700 | 5% | 15490 | 100/1/5-7 |
16 | 800 | 5% | 17560 | 100/1/5-7 |
17 | 900 | 5% | 19600 | 100/1/5-7 |
18 | 1000 | 5% | 21600 | 100/1/5-7 |
M11 開瓶器指甲刀+鎖鏈鉤_材質說明
M10 開瓶指甲刀_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 1 | 5% | 50 | 市場建議售價 |
2 | 1 | 5% | 25 | 樣品索取價格 |
3 | 30 | 5% | 650 | 100/1/5-7 |
4 | 40 | 5% | 850 | 100/1/5-7 |
5 | 50 | 5% | 1050 | 100/1/5-7 |
6 | 60 | 5% | 1250 | 100/1/5-7 |
7 | 80 | 5% | 1650 | 100/1/5-7 |
8 | 100 | 5% | 2050 | 100/1/5-7 |
9 | 150 | 5% | 2920 | 100/1/5-7 |
10 | 200 | 5% | 3810 | 100/1/5-7 |
11 | 300 | 5% | 5670 | 100/1/5-7 |
12 | 500 | 5% | 9370 | 100/1/5-7 |
13 | 600 | 5% | 11160 | 100/1/5-7 |
14 | 700 | 5% | 12910 | 100/1/5-7 |
15 | 800 | 5% | 14640 | 100/1/5-7 |
16 | 900 | 5% | 16330 | 100/1/5-7 |
17 | 1000 | 5% | 18000 | 100/1/5-7 |
M10 開瓶指甲刀_材質說明
刀模下載